Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | LISTELLO Massimiliano | TO | D2N | 0 | 1815 |
2 | MAZZESCHI Marco | TO | E3N | 0 | 1686 |
3 | RIZZOLA Giovanni | TO | Exx | 0 | 1647 |
4 | BRUERA Marco | TO | E1N | 0 | 1614 |
5 | DEL FAVERO Lorenzo | TO | E2N | 0 | 1565 |
6 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 0 | 1494 |
7 | BRASOLIN Lorenzo | --- | NC | 0 | 1440 |
8 | PAGANONI Pietro | --- | NC | 0 | 1440 |
9 | ROMANO Alessandro | --- | NC | 0 | 1440 |
10 | VITIELLO Raffaele | --- | NC | 0 | 1440 |
11 | VOLGARINO LIVIO | TO | xxx | 0 | 1440 |
12 | PAPALINI Claudio | TO | E2N | 0 | 1436 |
13 | CALETTI Cristian | TO | FNC | 0 | 1365 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)