lampo270215 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimil(W) | 130080 | 7.5 | 6 1 | 5 1 | 8 1 | 2 ½ | 9 1 | 3 1 | 4 1 | 11 1 | |
2 | E3N | MAZZESCHI Marco (W) | 104408 | 7.5 | 7 1 | 10 1 | 3 1 | 1 ½ | 8 1 | 9 1 | 6 1 | 5 1 | |
3 | F1N | CATALFAMO Santo (W) | 128309 | 5.0 | 9 1 | 8 0 | 2 0 | 10 1 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 6 1 | |
4 | F3N | MANZONI Riccardo (W) | 104397 | 3.0 | 10 0 | 9 0 | BYE 1 | 7 1 | 6 0 | 5 1 | 1 0 | 8 0 | |
5 | E2N | PAPALINI Claudio (W) | 104394 | 3.0 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 8 0 | 3 0 | 4 0 | 10 1 | 2 0 | |
6 | F1N | BROSIO Antonino (W) | 104396 | 3.0 | 1 0 | BYE 1 | 10 1 | 9 0 | 4 1 | 8 0 | 2 0 | 3 0 | |
7 | 0 | MAGGI Domenico | 1440 | 3.5 | 2 0 | 11 1 | 5 0 | 4 0 | BYE 1 | 10 ½ | 3 0 | BYE 1 | |
8 | NC | PORTA PierMario (W) | 1440 | 5.0 | BYE 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 9 0 | 4 1 | |
9 | FNC | CALETTI Cristian (W) | 158440 | 5.0 | 3 0 | 4 1 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 | 8 1 | 10 1 | |
10 | Gxx | VOLGARINO Livio (W) | 152875 | 2.5 | 4 1 | 2 0 | 6 0 | 3 0 | 11 1 | 7 ½ | 5 0 | 9 0 | |
11 | Gxx | FASSINO Guido (W) | 104401 | 3.0 | 5 0 | 7 0 | 9 0 | BYE 1 | 10 0 | BYE 1 | BYE 1 | 1 0 | |
12 | bye (W) | 0 | 0.0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)