lampo270215 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
9 | CALETTI Cristian | FNC | 0 | 158440 | |
10 | VOLGARINO Livio | Gxx | 0 | 152875 | |
1 | LISTELLO Massimiliano | D1N | 0 | 130080 | |
3 | CATALFAMO Santo | F1N | 0 | 128309 | |
2 | MAZZESCHI Marco | E3N | 0 | 104408 | |
11 | FASSINO Guido | Gxx | 0 | 104401 | |
4 | MANZONI Riccardo | F3N | 0 | 104397 | |
6 | BROSIO Antonino | F1N | 0 | 104396 | |
5 | PAPALINI Claudio | E2N | 0 | 104394 | |
7 | MAGGI Domenico | 0 | 0 | 1440 | |
8 | PORTA PierMario | NC | 0 | 1440 | |
12 | bye | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)