Rapid 12/06/2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BRUERA Marco | 1830 | TO | 4.5 | 9 1 | 6 0 | 5 1 | 7 1 | 3 ½ | 2 1 |
2 | 1N | LISTELLO Massimilian | 1802 | TO | 3.5 | 10 ½ | 7 1 | 3 1 | 14 1 | 1 0 | |
3 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | TO | 4.5 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 10 1 | 1 ½ | 4 1 |
4 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 3.5 | 12 1 | 5 ½ | 10 0 | 22 1 | 7 1 | 3 0 |
5 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 3.0 | 13 1 | 4 ½ | 1 0 | 11 1 | 21 0 | 7 ½ |
6 | NC | AVERE Alessandro (W) | 1440 | --- | 2.0 | 14 1 | 1 1 | ||||
7 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | --- | 2.5 | 15 1 | 2 0 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 5 ½ |
8 | NC | CEREIA Federico (W) | 1440 | --- | 1.0 | 16 1 | 3 0 | ||||
9 | NC | CEREIA Gabriele (W) | 1440 | --- | 0.0 | 1 0 | 10 0 | ||||
10 | NC | FASSINO Guido (W) | 1440 | --- | 2.5 | 2 ½ | 9 1 | 4 1 | 3 0 | ||
11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | --- | 2.5 | 3 0 | 14 0 | 19 1 | 5 0 | 16 1 | 21 ½ |
12 | NC | ODDO Daniele (W) | 1440 | --- | 0.5 | 4 0 | 15 ½ | ||||
13 | NC | PESCARA Christian | 1440 | --- | 2.0 | 5 0 | 17 1 | 7 0 | 21 0 | 24 0 | 22 1 |
14 | NC | PORTA PierMario (W) | 1440 | --- | 2.0 | 6 0 | 11 1 | 18 1 | 2 0 | ||
15 | NC | SUSSETTO Alberto (W) | 1440 | --- | 0.5 | 7 0 | 12 ½ | ||||
16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | --- | 2.0 | 8 0 | 18 ½ | 21 0 | 17 1 | 11 0 | 25 ½ |
17 | NC | GALEANDRO Matteo (W) | 1440 | --- | 0.0 | 13 0 | 16 0 | ||||
18 | NC | PEROTTI Nikita (W) | 1440 | --- | 0.5 | 16 ½ | 14 0 | 20 0 | |||
19 | NC | CALETTI Igor | 1440 | --- | 0.0 | 11 0 | 23 0 | 25 0 | 24 0 | ||
20 | NC | BALDASSARRE Andre(W) | 1440 | --- | 1.0 | 22 0 | 18 1 | ||||
21 | NC | STOCCO Giuseppe | 1513 | --- | 3.5 | 16 1 | 13 1 | 5 1 | 11 ½ | ||
22 | NC | IOJA Robert | 1440 | --- | 1.0 | 20 1 | 4 0 | 13 0 | |||
23 | NC | PEROTTI Viktor (W) | 1440 | --- | 1.0 | 19 1 | |||||
24 | NC | CATALFAMO Santo | 1715 | --- | 2.0 | 13 1 | 19 1 | ||||
25 | NC | CAPPA Enrico | 1650 | --- | 1.5 | 19 1 | 16 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)