Rapid 12/06/2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | TO | 4.5 | 9 1 | 17 1 | 3 0 | 7 1 | 2 ½ | 4 1 |
2 | 1N | BRUERA Marco | 1830 | TO | 4.5 | 24 1 | 10 0 | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 1 |
3 | 1N | LISTELLO Massimilian | 1802 | TO | 3.5 | 7 ½ | 8 1 | 1 1 | 11 1 | 2 0 | |
4 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 3.5 | 20 1 | 6 ½ | 7 0 | 16 1 | 8 1 | 1 0 |
5 | NC | STOCCO Giuseppe | 1513 | --- | 3.5 | 13 1 | 12 1 | 6 1 | 9 ½ | ||
6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 3.0 | 12 1 | 4 ½ | 2 0 | 9 1 | 5 0 | 8 ½ |
7 | NC | FASSINO Guido (W) | 1440 | --- | 2.5 | 3 ½ | 24 1 | 4 1 | 1 0 | ||
8 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | --- | 2.5 | 22 1 | 3 0 | 12 1 | 2 0 | 4 0 | 6 ½ |
9 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | --- | 2.5 | 1 0 | 11 0 | 23 1 | 6 0 | 13 1 | 5 ½ |
10 | NC | AVERE Alessandro (W) | 1440 | --- | 2.0 | 11 1 | 2 1 | ||||
11 | NC | PORTA PierMario (W) | 1440 | --- | 2.0 | 10 0 | 9 1 | 21 1 | 3 0 | ||
12 | NC | PESCARA Christian | 1440 | --- | 2.0 | 6 0 | 25 1 | 8 0 | 5 0 | 14 0 | 16 1 |
13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | --- | 2.0 | 17 0 | 21 ½ | 5 0 | 25 1 | 9 0 | 15 ½ |
14 | NC | CATALFAMO Santo | 1715 | --- | 2.0 | 12 1 | 23 1 | ||||
15 | NC | CAPPA Enrico | 1650 | --- | 1.5 | 23 1 | 13 ½ | ||||
16 | NC | IOJA Robert | 1440 | --- | 1.0 | 18 1 | 4 0 | 12 0 | |||
17 | NC | CEREIA Federico (W) | 1440 | --- | 1.0 | 13 1 | 1 0 | ||||
18 | NC | BALDASSARRE Andre(W) | 1440 | --- | 1.0 | 16 0 | 21 1 | ||||
19 | NC | PEROTTI Viktor (W) | 1440 | --- | 1.0 | 23 1 | |||||
20 | NC | ODDO Daniele (W) | 1440 | --- | 0.5 | 4 0 | 22 ½ | ||||
21 | NC | PEROTTI Nikita (W) | 1440 | --- | 0.5 | 13 ½ | 11 0 | 18 0 | |||
22 | NC | SUSSETTO Alberto (W) | 1440 | --- | 0.5 | 8 0 | 20 ½ | ||||
23 | NC | CALETTI Igor | 1440 | --- | 0.0 | 9 0 | 19 0 | 15 0 | 14 0 | ||
24 | NC | CEREIA Gabriele (W) | 1440 | --- | 0.0 | 2 0 | 7 0 | ||||
25 | NC | GALEANDRO Matteo (W) | 1440 | --- | 0.0 | 12 0 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)