sociale 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | ITA | 2.0 | 13 1 | 7 0 | 17 1 | 5 0 | BYE 0 | BYE 0 |
2 | 1N | CATALFAMO Santo | 1717 | ITA | 4.5 | BYE ½ | BYE ½ | 18 1 | 9 1 | 3 ½ | 4 1 |
3 | 2N | Cappa Enrico | 1650 | ITA | 4.0 | 14 1 | 20 0 | 16 1 | 6 ½ | 2 ½ | 21 1 |
4 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | ITA | 4.0 | 15 1 | 19 1 | 7 0 | BYE 1 | 20 1 | 2 0 |
5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | ITA | 4.5 | 16 1 | 22 1 | 6 ½ | 1 1 | 7 0 | 9 1 |
6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | ITA | 4.0 | 17 1 | 21 1 | 5 ½ | 3 ½ | BYE 1 | 7 0 |
7 | AVERE Alessandro | 1440 | ITA | 6.0 | 18 1 | 1 1 | 4 1 | 20 1 | 5 1 | 6 1 | |
8 | BONGIOVANNI MATTTEO | 1440 | ITA | 1.0 | 19 0 | 13 0 | BYE 1 | 22 0 | 24 0 | BYE 0 | |
9 | CALETTI Cristan | 1440 | ITA | 3.0 | 20 0 | 14 1 | 19 1 | 2 0 | 16 1 | 5 0 | |
10 | CALETTI Igor | 1440 | ITA | 3.0 | 15 1 | 21 1 | BYE 0 | BYE 1 | BYE 0 | ||
11 | CEREIA FEDERICO | 1440 | ITA | 2.0 | 21 0 | 17 0 | 15 0 | 12 0 | BYE 1 | BYE 1 | |
12 | CEREIA GABRIELE | 1440 | ITA | 2.0 | 22 0 | 16 0 | 24 0 | 11 1 | 18 0 | BYE 1 | |
13 | FASSINO | 1440 | ITA | 3.5 | 1 0 | 8 1 | 22 0 | 24 1 | 19 1 | 20 ½ | |
14 | 0 | GALEANDRO MATTEO | 30 | m | 0.0 | 3 0 | 9 0 | BYE 0 | 21 0 | BYE 0 | BYE 0 |
15 | IOJA ROBERT | 1440 | ITA | 1.0 | 4 0 | 10 0 | 11 1 | 19 0 | 23 0 | 18 0 | |
16 | MAGGI Beniamino | 1440 | ITA | 3.0 | 5 0 | 12 1 | 3 0 | 18 1 | 9 0 | 17 1 | |
17 | OPEZZO GIACOMO | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 11 1 | 1 0 | BYE 1 | BYE 0 | 16 0 | |
18 | PEROTTI PIETRO | 1440 | ITA | 3.0 | 7 0 | BYE 1 | 2 0 | 16 0 | 12 1 | 15 1 | |
19 | PEROTTI VIKTOR | 1440 | ITA | 3.0 | 8 1 | 4 0 | 9 0 | 15 1 | 13 0 | BYE 1 | |
20 | PORTA Piermario | 1440 | ITA | 3.5 | 9 1 | 3 1 | BYE 1 | 7 0 | 4 0 | 13 ½ | |
21 | SUSSETTO ALBERTO | 1440 | ITA | 3.0 | 11 1 | 6 0 | 10 0 | 14 1 | BYE 1 | 3 0 | |
22 | VOLGARINO | 1440 | ITA | 4.0 | 12 1 | 5 0 | 13 1 | 8 1 | BYE 0 | BYE 1 | |
23 | BALDACCHINO FELICE | 1440 | ITA | 2.0 | 24 1 | BYE 0 | BYE 0 | 15 1 | BYE 0 | ||
24 | NC | PEROTTI NIKITA | 1440 | ITA | 3.0 | 23 0 | 12 1 | 13 0 | 8 1 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)