sociale 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
7 | AVERE Alessandro | ITA | 0 | 1440 | |
23 | BALDACCHINO FELICE | ITA | 0 | 1440 | |
8 | BONGIOVANNI MATTTEO | ITA | 0 | 1440 | |
1 | BROSIO Antonino | ITA | 1N | 1809 | 0 |
9 | CALETTI Cristan | ITA | 0 | 1440 | |
10 | CALETTI Igor | ITA | 0 | 1440 | |
2 | CATALFAMO Santo | ITA | 1N | 1717 | 0 |
11 | CEREIA FEDERICO | ITA | 0 | 1440 | |
12 | CEREIA GABRIELE | ITA | 0 | 1440 | |
3 | Cappa Enrico | ITA | 2N | 1650 | 0 |
13 | FASSINO | ITA | 0 | 1440 | |
14 | GALEANDRO MATTEO | m | 0 | 0 | 30 |
15 | IOJA ROBERT | ITA | 0 | 1440 | |
16 | MAGGI Beniamino | ITA | 0 | 1440 | |
5 | MANZONI Riccardo | ITA | 3N | 0 | 1580 |
4 | MAZZESCHI Marco | ITA | 3N | 0 | 1585 |
17 | OPEZZO GIACOMO | ITA | 0 | 1440 | |
6 | PAPALINI Claudio | ITA | 2N | 1577 | 0 |
24 | PEROTTI NIKITA | ITA | NC | 0 | 1440 |
18 | PEROTTI PIETRO | ITA | 0 | 1440 | |
19 | PEROTTI VIKTOR | ITA | 0 | 1440 | |
20 | PORTA Piermario | ITA | 0 | 1440 | |
21 | SUSSETTO ALBERTO | ITA | 0 | 1440 | |
22 | VOLGARINO | ITA | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)