Tematico Stonewall Nero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | CATALFAMO Santo | 1717 | TO | 2.5 | 5 ½ | 7 1 | 2 0 | 6 1 |
2 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | TO | 4.0 | 6 1 | 9 1 | 1 1 | 8 1 |
3 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 0.5 | 7 ½ | 4 0 | 5 0 | 10 0 |
4 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 2.0 | 8 ½ | 3 1 | 9 ½ | 5 0 |
5 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | --- | 3.0 | 1 ½ | 8 ½ | 3 1 | 4 1 |
6 | NC | CALETTI Igor | 1440 | --- | 1.0 | 2 0 | BYE 1 | BYE 0 | 1 0 |
7 | NC | FASSINO Guido | 1440 | --- | 2.0 | 3 ½ | 1 0 | 10 1 | 9 ½ |
8 | NC | MAGGI Domenico | 1440 | --- | 2.0 | 4 ½ | 5 ½ | BYE 1 | 2 0 |
9 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | --- | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 4 ½ | 7 ½ |
10 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | --- | 1.0 | 7 0 | 3 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)