Tematico Stonewall Nero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Tematico Stonewall Nero |
Luogo | Chivasso |
Federazione | ITA |
Date Begin | 30/01/2015 |
Date End | 20/02/2015 |
Arbitro/i | Papalini |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 4 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT S-B APRO |
Registered Players | 10 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1510 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1647 |
Players from ITA Federazione | 4 |
Players NOT from ITA Federazione | 6 |
FIDE rated players | 2 |
unrated players | 8 |
unrated players from ITA Federazione | 2 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 6 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)