blitz1103 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 384 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 363 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 354 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 192 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | |
6 | B | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
7 | B | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
var = 24, PRtg=2281 | 1481 | 6.21 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 214 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 192 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 303 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
7 | B | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 222 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | |
var = 6, PRtg=1667 | 1509 | 4.85 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 162 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 354 | 0.11 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 9 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 141 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
6 | B | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 52 | 0.57 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 21, PRtg=1582 | 1532 | 3.29 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 132 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 363 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 43 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 9 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 171 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
7 | W | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 21 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1583 | 1533 | 3.20 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 384 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 111 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 192 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
5 | B | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 22 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 30 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1486 | 1536 | 2.99 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 214 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 8 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 43 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 89 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 22 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
7 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 52 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -24, PRtg=1381 | 1539 | 2.78 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 8 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 8 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
6 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 222 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
var = -21, PRtg=1383 | 1541 | 2.71 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 132 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 5 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | PORTA PierMario | 1440 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
4 | W | 6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 89 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 141 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 303 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
var = -30, PRtg=1243 | 1552 | 1.97 | 1.0 | 4.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )