Torneo Scuola Elem. Bergalli 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARATTI Silvia | 30 | 1440 | 15 | 1512 |
2 | BARBASSO Nicolò | 30 | 1440 | 15 | 1512 |
3 | BONANNO Pietro | 30 | 1440 | -60 | 640 |
4 | BRUNATO Andrea | 30 | 1440 | 60 | 1806 |
5 | CASIGLI Flavio | 30 | 1440 | -30 | 1247 |
6 | DEFILIPPI Andrea | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
7 | DORIA Michele | 30 | 1440 | -30 | 1247 |
8 | MONTRUCCHIO Riccardo | 30 | 1440 | 45 | 1680 |
9 | NADA Francesco | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
10 | ROMANO Beatrice | 30 | 1440 | -15 | 1353 |
11 | ROSSO Stefano | 30 | 1440 | 0 | 1440 |
12 | SACHERO Andrea | 30 | 1440 | 0 | 1440 |
13 | VILLA Andrea | 30 | 1440 | 30 | 1633 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )