Torneo Scuola Elem. Bergalli 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | DORIA Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 9 | NADA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 8 | MONTRUCCHIO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 6 | DEFILIPPI Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 12 | SACHERO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | MONTRUCCHIO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 10 | ROMANO Beatrice | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | B | 3 | BONANNO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 5 | CASIGLI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 9 | NADA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NADA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | B | 11 | ROSSO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
3 | W | 2 | BARBASSO Nicolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 5 | CASIGLI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = -60, PRtg= 640 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | ROMANO Beatrice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | W | 12 | SACHERO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
3 | B | 11 | ROSSO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |
4 | W | 9 | NADA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | |
5 | W | 13 | VILLA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
var = 60, PRtg=1806 | 1440 | 2.50 | 4.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | ROSSO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | B | 6 | DEFILIPPI Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 2 | BARBASSO Nicolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 3 | BONANNO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | SACHERO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | W | 5 | CASIGLI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 10 | ROMANO Beatrice | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
4 | W | 1 | BARATTI Silvia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
5 | B | 7 | DORIA Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BARATTI Silvia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 12 | SACHERO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
4 | B | 8 | MONTRUCCHIO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | |
5 | W | 6 | DEFILIPPI Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | |
var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BARBASSO Nicolò | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 13 | VILLA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 1 | BARATTI Silvia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 7 | DORIA Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
5 | B | 11 | ROSSO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | |
var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BONANNO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 1 | BARATTI Silvia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 13 | VILLA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 4 | BRUNATO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 2 | BARBASSO Nicolò | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | BRUNATO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 2 | BARBASSO Nicolò | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 6 | DEFILIPPI Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
4 | B | 12 | SACHERO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CASIGLI Flavio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 3 | BONANNO Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
3 | W | 4 | BRUNATO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | B | 13 | VILLA Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
5 | W | 8 | MONTRUCCHIO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | DEFILIPPI Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 4 | BRUNATO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | B | 7 | DORIA Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | |
4 | W | 10 | ROMANO Beatrice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | |
5 | B | 1 | BARATTI Silvia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 8 | MONTRUCCHIO Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 9 | NADA Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
4 | W | 11 | ROSSO Stefano | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | |
5 | B | 4 | BRUNATO Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | |
var = 30, PRtg=1633 | 1440 | 2.00 | 4.0 | 14.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )