Rapid 12/06/2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
3 3N MAZZESCHI Marco 30 1585 45 1782
4 3N MANZONI Riccardo 30 1580 -6 1544
6 NC AVERE Alessandro 30 1440 42 2435
7 NC CALETTI Cristian 30 1440 21 1555
8 NC CEREIA Federico 30 1440 6 1513
9 NC CEREIA Gabriele 30 1440 -18 835
10 NC FASSINO Guido 30 1440 39 1697
11 NC MAGGI Beniamino 30 1440 0 1442
12 NC ODDO Daniele 30 1440 -9 1317
13 NC PESCARA Christian 30 1440 -12 1396
14 NC PORTA PierMario 30 1440 12 1531
15 NC SUSSETTO Alberto 30 1440 -15 1247
16 NC VOLGARINO Livio 30 1440 -18 1362
17 NC GALEANDRO Matteo 30 1440 -30 640
18 NC PEROTTI Nikita 30 1440 -30 1167
19 NC CALETTI Igor 30 1440 -42 761
20 NC BALDASSARRE Andrea 30 1440 0 1440
21 NC STOCCO Giuseppe 30 1513 39 1810
22 NC IOJA Robert 30 1440 -9 1362
23 NC PEROTTI Viktor 30 1440 15 2240

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)