Rapid 12/06/2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT S-B APRO
1 3 3N MAZZESCHI Marco 1585 1782 TO 4.5 21.0 14.75 1605.3
2 1 1N BRUERA Marco 1830 1740 TO 4.5 20.0 13.75 1640.7
3 2 1N LISTELLO Massimiliano 1802 1696 TO 3.5 23.0 11.75 1661.0
4 4 3N MANZONI Riccardo 1580 1544 TO 3.5 18.5 9.00 1542.3
5 21 NC STOCCO Giuseppe 1513 1810 --- 3.5 16.0 8.25 1435.3
6 5 2N PAPALINI Claudio 1577 1541 TO 3.0 19.5 7.50 1581.2
7 10 NC FASSINO Guido(W) 1440 1697 --- 2.5 21.5 7.50 1464.3
8 7 NC CALETTI Cristian 1440 1555 --- 2.5 19.5 6.00 1527.3
9 11 NC MAGGI Beniamino 1440 1442 --- 2.5 18.0 5.25 1464.5
10 6 NC AVERE Alessandro(W) 1440 2435 --- 2.0 22.5 7.50 1635.5
11 14 NC PORTA PierMario(W) 1440 1531 --- 2.0 19.0 4.50 1685.0
12 13 NC PESCARA Christian 1440 1396 --- 2.0 18.5 4.50 1524.7
13 16 NC VOLGARINO Livio 1440 1362 --- 2.0 17.5 4.75 1367.5
14 24 NC CATALFAMO Santo 1715 2240 --- 2.0 14.0 3.00 1078.5
15 25 NC CAPPA Enrico 1650 1633 --- 1.5 14.0 2.00 1061.5
16 22 NC IOJA Robert 1440 1362 --- 1.0 17.5 3.00 1460.0
17 8 NC CEREIA Federico(W) 1440 1513 --- 1.0 17.5 2.00 1572.0
18 20 NC BALDASSARRE Andrea(W) 1440 1440 --- 1.0 15.5 2.00 1264.5
19 23 NC PEROTTI Viktor(W) 1440 2240 --- 1.0 14.5 1.00 761.0
20 12 NC ODDO Daniele(W) 1440 1317 --- 0.5 15.0 1.25 1395.5
21 18 NC PEROTTI Nikita(W) 1440 1167 --- 0.5 15.0 1.00 1444.3
22 15 NC SUSSETTO Alberto(W) 1440 1247 --- 0.5 14.0 1.25 1436.0
23 19 NC CALETTI Igor 1440 761 --- 0.0 20.0 0.00 1888.8
24 9 NC CEREIA Gabriele(W) 1440 835 --- 0.0 15.0 0.00 1718.5
25 17 NC GALEANDRO Matteo(W) 1440 640 --- 0.0 12.5 0.00 1379.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)