sociale 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
4 3N MAZZESCHI Marco 30 1585 -3 1567
5 3N MANZONI Riccardo 30 1580 30 1717
7 AVERE Alessandro 30 1440 120 2372
8 BONGIOVANNI MATTTEO 30 1440 -60 640
9 CALETTI Cristan 30 1440 3 1275
10 CALETTI Igor 30 1440 30 2240
11 CEREIA FEDERICO 30 1440 -60 640
12 CEREIA GABRIELE 30 1440 -45 1200
13 FASSINO 30 1440 27 1559
14 0 GALEANDRO MATTEO 1 30 0 710
15 IOJA ROBERT 30 1440 -54 1191
16 MAGGI Beniamino 30 1440 15 1498
17 OPEZZO GIACOMO 30 1440 -12 1374
18 PEROTTI PIETRO 30 1440 -6 1423
19 PEROTTI VIKTOR 30 1440 -9 1397
20 PORTA Piermario 30 1440 15 1511
21 SUSSETTO ALBERTO 30 1440 -15 1155
22 VOLGARINO 30 1440 36 1668
23 BALDACCHINO FELICE 30 1440 30 2240
24 NC PEROTTI NIKITA 30 1440 0 1440

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)