sociale 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT S-B APRO
1 7 AVERE Alessandro 1440 2372 ITA 6.0 20.0 20.00 1545.8
2 5 3N MANZONI Riccardo 1580 1717 ITA 4.5 22.5 14.75 1645.0
3 2 1N CATALFAMO Santo 1717 1865 ITA 4.5 13.0 17.00 1416.0
4 6 2N PAPALINI Claudio 1577 1582 ITA 4.0 22.5 12.25 1603.4
5 4 3N MAZZESCHI Marco 1585 1567 ITA 4.0 20.0 9.50 1667.2
6 3 2N Cappa Enrico 1650 1399 ITA 4.0 18.0 11.00 1386.8
7 22 VOLGARINO 1440 1668 ITA 4.0 18.0 9.00 1279.0
8 20 PORTA Piermario 1440 1511 ITA 3.5 23.5 12.25 1634.4
9 13 FASSINO 1440 1559 ITA 3.5 16.5 8.00 1355.2
10 9 CALETTI Cristan 1440 1275 ITA 3.0 19.0 7.00 1449.7
11 18 PEROTTI PIETRO 1440 1423 ITA 3.0 18.0 4.50 1625.2
12 16 MAGGI Beniamino 1440 1498 ITA 3.0 17.5 6.00 1398.0
13 10 CALETTI Igor 1440 2240 ITA 3.0 17.5 6.00 1173.0
14 21 SUSSETTO ALBERTO 1440 1155 ITA 3.0 16.5 5.00 1314.2
15 24 NC PEROTTI NIKITA 1440 1440 ITA 3.0 15.5 4.50 1409.8
16 19 PEROTTI VIKTOR 1440 1397 ITA 3.0 14.0 4.00 1246.4
17 1 1N BROSIO Antonino 1809 1475 ITA 2.0 22.5 5.50 1755.5
18 23 BALDACCHINO FELICE 1440 2240 ITA 2.0 17.0 4.00 1315.5
19 17 OPEZZO GIACOMO 1440 1374 ITA 2.0 16.0 3.00 1298.8
20 12 CEREIA GABRIELE 1440 1200 ITA 2.0 14.5 2.00 1333.8
21 11 CEREIA FEDERICO 1440 640 ITA 2.0 8.5 1.50 1230.0
22 15 IOJA ROBERT 1440 1191 ITA 1.0 17.5 1.00 1584.5
23 8 BONGIOVANNI MATTTEO 1440 640 ITA 1.0 16.5 1.50 1516.0
24 14 0 GALEANDRO MATTEO 30 710 m 0.0 14.5 0.00 1276.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)