Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO | FM RANIERI Fabrizio | (4) | 1 | ½ - ½ | 2 | (4) | FM GROMOVS Sergejs | FG | ||
2 | TO | 1N MANUNTA Andrea | (3) | 5 | ½ - ½ | 10 | (3) | 2N MAZZESCHI Marco | TO | ||
3 | TO | CN FINOCCHIARO Gianluca | (2.5) | 3 | 1 - 0 | 4 | (2.5) | CN BAROCELLI Carlo | TO | ||
4 | TO | 1N LISTELLO Massimiliano | (2.5) | 7 | 1 - 0 | 6 | (2.5) | 1N VERCELLI Alessandro | AT | ||
5 | MI | 2N CATALANO Enzo | (2.5) | 9 | ½ - ½ | 8 | (2) | 1N NOVARIA IVAN | TO | ||
6 | TO | 2N PAPALINI Claudio | (1.5) | 11 | 0 - 1 | 15 | (2) | AVERE ALESSANDRO | NO | ||
7 | TO | 3N STOCCO Giuseppe | (1.5) | 13 | ½ - ½ | 22 | (1.5) | 3N BOGATTO Mario | TO | ||
8 | TO | SUSSETTO ALBERTO | (1.5) | 16 | 0 - 1 | 18 | (1.5) | ODDO Daniele | TO | ||
9 | TO | 3N MANZONI Riccardo | (1) | 12 | 1 - 0 | 20 | (1) | PEROTTI NIKITA MARIO | TO | ||
10 | TO | PEROTTI PIETRO ALESSANDRO | (0.5) | 19 | 1 - 0 | 17 | (1) | PEROTTI VIKTOR PAOLO | TO | ||
11 | TO | IOJA ROBERT | (0.5) | 21 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
14 PAIROTTI Alberto