Lampo Natale 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D1N LISTELLO Massimiliano | 1794 | TO | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | E1N BRUERA Marco | 1614 | TO | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 8 | FNC CALETTI Cristian | 1368 | TO | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3 | F1N CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 4 | F3N MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 7 | F2N CAPPA Enrico | 1409 | TO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 5 | Fxx PORTA Pier Mario | 1449 | TO | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 9 | Gxx CALETTI Igor | 1185 | TO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 6 | xxxx VOLGARINO LIVIO | 1440 | TO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)