Lampo Natale 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D1N | LISTELLO Massimiliano | 1794 | 2231 | TO | 8.0 | 28.00 | 1374.8 |
2 | 2 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 1647 | TO | 6.0 | 17.00 | 1447.8 |
3 | 8 | FNC | CALETTI Cristian | 1368 | 1678 | TO | 6.0 | 16.00 | 1443.9 |
4 | 3 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 1564 | TO | 5.0 | 13.00 | 1458.1 |
5 | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 1469 | TO | 4.0 | 9.00 | 1470.0 |
6 | 7 | F2N | CAPPA Enrico | 1409 | 1392 | TO | 3.0 | 5.00 | 1479.6 |
7 | 5 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 1387 | TO | 3.0 | 4.00 | 1480.3 |
8 | 9 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | 1185 | TO | 1.0 | 0.00 | 1505.5 |
9 | 6 | xxxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 676 | TO | 0.0 | 0.00 | 1569.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)