Lampo Natale 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Lampo Natale 2014 |
Luogo | Chivasso |
Federazione | ITA |
Date Begin | 12/12/2014 |
Date End | 12/12/2014 |
Arbitro/i | Bruera |
Sistema di gioco | Single Round Robin |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B APRO |
Registered Players | 9 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1472 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 9 |
Players NOT from ITA Federazione | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 9 |
unrated players from ITA Federazione | 9 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)