Lampo Natale 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO | MANZONI Riccardo | (1.0) | 4 | 0 - 1 | 2 | (1.0) | BRUERA Marco | TO |
2 | TO | PORTA Pier Mario | (3.0) | 5 | 0 - 1 | 1 | (3.0) | LISTELLO Massimiliano | TO |
3 | TO | VOLGARINO LIVIO | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | CALETTI Igor | TO |
4 | TO | CAPPA Enrico | (2.0) | 7 | 0 - 1 | 8 | (4.0) | CALETTI Cristian | TO |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)