Open Eporediese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | TO | 8.0 | 8 1 | 5 1 | 3 1 | BYE 0 | 2 1 | 6 1 | 10 1 | 4 1 | 7 1 |
2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | TO | 5.5 | 10 ½ | BYE 1 | 7 1 | BYE 1 | 1 0 | 3 0 | 5 0 | 11 1 | 13 1 |
3 | 1N | BAROCELLI Carlo (W) | 1947 | TO | 6.5 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 10 1 | 5 1 | 2 1 | 8 ½ | 12 1 | |
4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | TO | 5.0 | 9 1 | 7 0 | 10 1 | 12 1 | 6 0 | 5 0 | 13 1 | 1 0 | 14 1 |
5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | TO | 6.0 | 12 1 | 1 0 | 6 1 | 7 1 | 3 0 | 4 1 | 2 1 | 8 0 | 11 1 |
6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | TO | 6.0 | 13 1 | 3 0 | 5 0 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 14 1 | 9 1 | 8 1 |
7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | TO | 4.0 | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 5 0 | 10 ½ | BYE 0 | 9 1 | 13 ½ | 1 0 |
8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | TO | 5.0 | 1 0 | BYE 0 | 14 1 | BYE 1 | 12 ½ | BYE 1 | 3 ½ | 5 1 | 6 0 |
9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | TO | 2.0 | 4 0 | 14 ½ | 12 0 | BYE 0 | 13 ½ | 11 0 | 7 0 | 6 0 | BYE 1 |
10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | TO | 4.0 | 2 ½ | 11 1 | 4 0 | 3 0 | 7 ½ | 13 1 | 1 0 | 14 1 | 12 0 |
11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | TO | 3.5 | 3 0 | 10 0 | 13 1 | 6 0 | 14 ½ | 9 1 | 12 1 | 2 0 | 5 0 |
12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | --- | 4.0 | 5 0 | 13 1 | 9 1 | 4 0 | 8 ½ | 14 ½ | 11 0 | 3 0 | 10 1 |
13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | TO | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 11 0 | 14 1 | 9 ½ | 10 0 | 4 0 | 7 ½ | 2 0 |
14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | TO | 1.5 | 7 0 | 9 ½ | 8 0 | 13 0 | 11 ½ | 12 ½ | 6 0 | 10 0 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)