Open Eporediese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 331 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | B | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 189 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
8 | W | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
9 | B | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2592 | 1792 | 7.15 | 8.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
3 | W | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 372 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
5 | W | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 189 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
6 | B | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 142 | 0.69 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 326 | 0.87 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | B | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1751 | 1751 | 5.47 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 380 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 189 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 331 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 373 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 142 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 285 | 0.84 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2017 | 1766 | 5.49 | 6.5 | 35.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 219 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 106 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 249 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 383 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 65 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
8 | B | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
9 | W | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1698 | 1655 | 6.23 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 5 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 46 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 184 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 60 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 326 | 0.13 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 101 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 196 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1934 | 1809 | 4.22 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 345 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 189 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 5 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 191 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 65 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
7 | W | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 1.5 |
8 | B | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 154 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
9 | W | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 96 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1836 | 1711 | 5.13 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 371 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 106 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 372 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 46 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 143 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | B | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 113 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | W | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 304 | 0.86 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
9 | W | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1736 | 1736 | 4.08 | 4.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | W | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 316 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 222 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | |
7 | W | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 285 | 0.16 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
8 | W | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 101 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 96 | 0.37 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1755 | 1755 | 2.62 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 219 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 258 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 164 | 0.72 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
5 | B | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 191 | 0.75 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 37 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | W | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 113 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | W | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 154 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1272 | 1581 | 3.70 | 2.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 5.5 |
2 | B | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 7 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 249 | 0.19 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 373 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 6.5 |
5 | W | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 143 | 0.31 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 161 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
8 | B | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 1.5 |
9 | B | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 134 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1693 | 1736 | 3.45 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 380 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 7 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 154 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 191 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
5 | B | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 221 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | W | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 37 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
7 | W | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 127 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
9 | B | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 196 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1579 | 1659 | 3.77 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 27 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 164 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 383 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 222 | 0.22 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 94 | 0.63 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
7 | B | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 127 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
9 | W | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 134 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
var = 42, PRtg=1590 | 1633 | 2.62 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 345 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 27 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 154 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | B | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 67 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | W | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 191 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
6 | W | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 161 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
7 | B | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
8 | B | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 304 | 0.14 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
9 | W | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1438 | 1658 | 2.29 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 371 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 258 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 316 | 0.13 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
4 | W | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 67 | 0.41 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 221 | 0.22 | 0.5 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 94 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
7 | B | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 6.0 |
8 | W | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 228 | 0.21 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
9 | B | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1345 | 1618 | 1.78 | 1.5 | 8.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)