Open Eporediese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | RANIERI Fabrizio | 2278 | 2592 | TO | 8.0 | 44.0 | 48.0 |
2 | 3 | 1N | BAROCELLI Carlo(W) | 1947 | 2017 | TO | 6.5 | 45.0 | 48.5 |
3 | 5 | 1N | BELLAFIORE Enzo | 1763 | 1934 | TO | 6.0 | 44.0 | 47.5 |
4 | 6 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | 1836 | TO | 6.0 | 38.5 | 40.0 |
5 | 2 | CM | CHIAROTTO Filippo | 2089 | 1751 | TO | 5.5 | 42.5 | 44.5 |
6 | 8 | 2N | PANE Gabriele | 1662 | 1755 | TO | 5.0 | 43.5 | 45.0 |
7 | 4 | 1N | PAONESSA Denis | 1823 | 1698 | TO | 5.0 | 37.0 | 38.5 |
8 | 10 | 2N | CASTALDO Antonio | 1574 | 1693 | TO | 4.0 | 39.0 | 40.5 |
9 | 7 | 2N | BELLOTTI Giuseppe | 1717 | 1736 | TO | 4.0 | 37.0 | 38.5 |
10 | 12 | NC | ORLANDI Alessandro | 1440 | 1590 | --- | 4.0 | 34.0 | 35.5 |
11 | 11 | 2N | GIACHINO Adriano | 1567 | 1579 | TO | 3.5 | 35.5 | 37.0 |
12 | 13 | 3N | BOGATTO Mario | 1413 | 1438 | TO | 2.0 | 33.5 | 35.0 |
13 | 9 | 2N | GROSSO Andrea | 1604 | 1272 | TO | 2.0 | 30.5 | 31.5 |
14 | 14 | NC | GROSSO Giacomo | 1346 | 1345 | TO | 1.5 | 33.5 | 35.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)