Prima Scacchiera Chivassese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | TO | 5.5 | BYE ½ | 16 ½ | 11 1 | 2 1 | 7 0 | 5 1 | 6 ½ | 15 1 |
2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | TO | 4.0 | 9 1 | 6 0 | 15 1 | 1 0 | 12 1 | 3 0 | BYE 1 | 7 0 |
3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | TO | 5.5 | BYE ½ | 8 1 | 7 0 | 9 1 | 6 0 | 2 1 | 14 1 | 5 1 |
4 | 3N | MAZZESCHI Marco (W) | 1585 | TO | 1.5 | 10 1 | 7 0 | 16 ½ | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | |
5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 5.0 | 12 1 | 11 1 | 6 1 | 7 0 | 14 1 | 1 0 | BYE 1 | 3 0 |
6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 4.0 | 14 1 | 2 1 | 5 0 | 16 ½ | 3 1 | 7 0 | 1 ½ | 9 0 |
7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | --- | 8.0 | 15 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 16 1 | 2 1 |
8 | NC | BALDACCHINO Felic(W) | 1440 | --- | 0.0 | 16 0 | 3 0 | 13 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | |
9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | --- | 4.5 | 2 0 | 13 1 | 14 0 | 3 0 | 11 1 | BYE 1 | 12 ½ | 6 1 |
10 | NC | COGNETTI Giuseppe(W) | 1440 | --- | 0.0 | 4 0 | 15 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | |
11 | NC | COSTA | 1440 | --- | 2.0 | 13 1 | 5 0 | 1 0 | 15 0 | 9 0 | BYE 0 | BYE 1 | BYE 0 |
12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | --- | 3.0 | 5 0 | 14 0 | BYE 1 | BYE 1 | 2 0 | 15 0 | 9 ½ | 13 ½ |
13 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | --- | 2.5 | 11 0 | 9 0 | 8 1 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 1 | 12 ½ |
14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | --- | 4.0 | 6 0 | 12 1 | 9 1 | BYE 1 | 5 0 | 16 0 | 3 0 | BYE 1 |
15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | --- | 3.5 | 7 0 | 10 1 | 2 0 | 11 1 | 16 ½ | 12 1 | BYE 0 | 1 0 |
16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | --- | 5.0 | 8 1 | 1 ½ | 4 ½ | 6 ½ | 15 ½ | 14 1 | 7 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)