Prima Scacchiera Chivassese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
2 | W | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 11 | NC | COSTA | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 166 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 395 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 398 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
8 | W | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1690 | 1532 | 6.24 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 369 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 232 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 369 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 166 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 369 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 113 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | B | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 369 | 0.90 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1523 | 1573 | 5.32 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
2 | B | 8 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 256 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
3 | W | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 256 | 0.81 | 0.0 | 1.5 | 8.0 |
4 | B | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 256 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 119 | 0.66 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 113 | 0.35 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 256 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 116 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1690 | 1532 | 4.91 | 5.5 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | COGNETTI Giuseppe | 1440 | 145 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 145 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 145 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = -18, PRtg=1440 | 1440 | 2.07 | 1.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | NC | COSTA | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 140 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 140 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 395 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
8 | W | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 116 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 9, PRtg=1623 | 1573 | 3.68 | 5.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 232 | 0.21 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 137 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 119 | 0.34 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | W | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 137 | 0.68 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
7 | W | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 398 | 0.08 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 137 | 0.68 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1603 | 1603 | 3.85 | 4.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | 145 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 256 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | W | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 140 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 400 | 0.08 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | B | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 137 | 0.32 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
7 | B | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
8 | W | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 369 | 0.10 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
var = 171, PRtg=2438 | 1638 | 2.31 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 256 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
3 | B | 13 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -36, PRtg= 725 | 1525 | 1.19 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 369 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 256 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | NC | COSTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | B | 12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
8 | W | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 137 | 0.32 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1549 | 1549 | 2.61 | 4.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | 145 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | B | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = -24, PRtg= 713 | 1513 | 0.81 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -27, PRtg=1335 | 1575 | 1.89 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 369 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
8 | W | 13 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
var = -42, PRtg=1252 | 1525 | 2.41 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | COSTA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 8 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | B | 12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1353 | 1440 | 2.00 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | B | 5 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | 140 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | 256 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = -9, PRtg=1404 | 1529 | 2.32 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 10 | NC | COGNETTI Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 2 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | 369 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | NC | COSTA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 16 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 12 | NC | FASSINO Guido | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
8 | B | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
var = 24, PRtg=1569 | 1569 | 2.68 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 4 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | 145 | 0.31 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
4 | B | 6 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | 137 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 15 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 14 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = 39, PRtg=1607 | 1557 | 2.71 | 5.0 | 23.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)