Prima Scacchiera Chivassese 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | --- | 8.0 | 10 1 | 14 1 | 3 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 5 1 | 8 1 |
2 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1975 | TO | 5.5 | BYE ½ | 5 ½ | 13 1 | 8 1 | 1 0 | 4 1 | 7 ½ | 10 1 |
3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1696 | TO | 5.5 | BYE ½ | 15 1 | 1 0 | 6 1 | 7 0 | 8 1 | 9 1 | 4 1 |
4 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 5.0 | 11 1 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | BYE 1 | 3 0 |
5 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | --- | 5.0 | 15 1 | 2 ½ | 14 ½ | 7 ½ | 10 ½ | 9 1 | 1 0 | BYE 1 |
6 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | --- | 4.5 | 8 0 | 12 1 | 9 0 | 3 0 | 13 1 | BYE 1 | 11 ½ | 7 1 |
7 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 4.0 | 9 1 | 8 1 | 4 0 | 5 ½ | 3 1 | 1 0 | 2 ½ | 6 0 |
8 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | TO | 4.0 | 6 1 | 7 0 | 10 1 | 2 0 | 11 1 | 3 0 | BYE 1 | 1 0 |
9 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | --- | 4.0 | 7 0 | 11 1 | 6 1 | BYE 1 | 4 0 | 5 0 | 3 0 | BYE 1 |
10 | NC | PORTA PierMario | 1440 | --- | 3.5 | 1 0 | 16 1 | 8 0 | 13 1 | 5 ½ | 11 1 | BYE 0 | 2 0 |
11 | NC | FASSINO Guido | 1440 | --- | 3.0 | 4 0 | 9 0 | BYE 1 | BYE 1 | 8 0 | 10 0 | 6 ½ | 12 ½ |
12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | --- | 2.5 | 13 0 | 6 0 | 15 1 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 1 | 11 ½ |
13 | NC | COSTA | 1440 | --- | 2.0 | 12 1 | 4 0 | 2 0 | 10 0 | 6 0 | BYE 0 | BYE 1 | BYE 0 |
14 | 3N | MAZZESCHI Marco (W) | 1585 | TO | 1.5 | 16 1 | 1 0 | 5 ½ | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | |
15 | NC | BALDACCHINO Felic(W) | 1440 | --- | 0.0 | 5 0 | 3 0 | 12 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | |
16 | NC | COGNETTI Giuseppe(W) | 1440 | --- | 0.0 | 14 0 | 10 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)