SemiLampo Chivasso 12/09/2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1854 | TO | 6.5 | 10 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 6 1 | 7 1 | 8 ½ |
2 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 6.0 | 11 1 | 1 0 | 6 1 | 8 1 | 3 1 | 5 1 | 7 1 |
3 | E2N | PAPALINI Claudio | 1406 | TO | 4.5 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 9 ½ | 2 0 | 6 1 | 12 1 |
4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | TO | 4.0 | 8 1 | 6 0 | 11 1 | 1 0 | 7 0 | 10 1 | 9 1 |
5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 4.0 | 3 0 | 12 1 | 7 0 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 10 1 |
6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 3.5 | 9 1 | 4 1 | 2 0 | 7 ½ | 1 0 | 3 0 | 11 1 |
7 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | TO | 3.5 | 12 1 | 3 0 | 5 1 | 6 ½ | 4 1 | 1 0 | 2 0 |
8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | TO | 3.5 | 4 0 | 9 1 | 10 1 | 2 0 | 5 0 | 12 1 | 1 ½ |
9 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | TO | 2.5 | 6 0 | 8 0 | 12 1 | 3 ½ | 10 0 | 11 1 | 4 0 |
10 | Fxx | CALETTI Cristian | 1455 | TO | 2.0 | 1 0 | 11 0 | 8 0 | 12 1 | 9 1 | 4 0 | 5 0 |
11 | xxx | MOSCATT ARMANDO | 1440 | TO | 2.0 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 5 0 | 12 1 | 9 0 | 6 0 |
12 | NC | COGNETTI Giuseppe | 1440 | --- | 0.0 | 7 0 | 5 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 8 0 | 3 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)