SemiLampo Chivasso 12/09/2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | SemiLampo Chivasso 12/09/2014 |
Luogo | Chivasso |
Federazione | ITA |
Date Begin | 12/09/2014 |
Date End | 19/09/2014 |
Arbitro/i | Papalini |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT S-B ARO |
Registered Players | 12 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1534 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 11 |
Players NOT from ITA Federazione | 1 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 12 |
unrated players from ITA Federazione | 11 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 1 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)