SemiLampo Chivasso 12/09/2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
4 | BRUERA Marco | TO | E1N | 0 | 1614 |
7 | CALETTI Cristian | TO | Fxx | 0 | 1455 |
11 | CAPPA Enrico | TO | F2N | 0 | 1430 |
5 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 0 | 1494 |
9 | COGNETTI Giuseppe | --- | NC | 0 | 1440 |
1 | LISTELLO Massimiliano | TO | D2N | 0 | 1854 |
6 | MANZONI Riccardo | TO | F3N | 0 | 1491 |
2 | MAZZESCHI Marco | TO | E3N | 0 | 1686 |
10 | MOSCATT ARMANDO | TO | xxx | 0 | 1440 |
12 | PAPALINI Claudio | TO | E2N | 0 | 1406 |
8 | PORTA Pier Mario | TO | Fxx | 0 | 1449 |
3 | RIZZOLA Giovanni | TO | Exx | 0 | 1647 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)