Tematico 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | TO | 3.5 | 11 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ |
2 | NC | PORTA PierMario | 1440 | --- | 3.0 | 10 1 | 1 0 | 5 1 | 8 1 |
3 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 3.0 | 12 1 | 9 1 | 1 0 | BYE 1 |
4 | 1N | CATALFAMO Santo | 1758 | TO | 2.5 | 5 ½ | 10 1 | 8 ½ | 1 ½ |
5 | NC | MAGGI Domenico | 1440 | --- | 2.5 | 4 ½ | 7 1 | 2 0 | BYE 1 |
6 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | TO | 2.0 | 12 1 | 9 1 | BYE 0 | |
7 | NC | FASSINO Guido | 1440 | --- | 2.0 | 9 0 | 5 0 | BYE 1 | 10 1 |
8 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | TO | 1.5 | 11 1 | 4 ½ | 2 0 | |
9 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | --- | 1.0 | 7 1 | 3 0 | 6 0 | BYE 0 |
10 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 1.0 | 2 0 | 4 0 | 11 1 | 7 0 |
11 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | --- | 1.0 | 1 0 | 8 0 | 10 0 | 12 1 |
12 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | --- | 0.0 | 3 0 | 6 0 | BYE 0 | 11 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)