Tematico 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Tematico 2014 |
Luogo | Chivasso |
Federazione | ITA |
Date Begin | 24/01/2014 |
Date End | 14/02/2014 |
Arbitro/i | Papalini |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 4 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT S-B APRO |
Registered Players | 12 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1554 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1715 |
Players from ITA Federazione | 6 |
Players NOT from ITA Federazione | 6 |
FIDE rated players | 3 |
unrated players | 9 |
unrated players from ITA Federazione | 3 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 6 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)