Tematico 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
11 | BROSIO Antonino | TO | 1N | 1809 | 1809 |
1 | CATALFAMO Santo | TO | 1N | 1758 | 1758 |
12 | DEL FAVERO Lorenzo | TO | 2N | 0 | 1700 |
5 | FASSINO Guido | --- | NC | 0 | 1440 |
6 | MAGGI Domenico | --- | NC | 0 | 1440 |
3 | MANZONI Riccardo | TO | 3N | 0 | 1580 |
2 | MAZZESCHI Marco | TO | 3N | 0 | 1585 |
7 | MOSCATT Armando | --- | NC | 0 | 1440 |
4 | PAPALINI Claudio | TO | 2N | 1577 | 1577 |
8 | PORTA PierMario | --- | NC | 0 | 1440 |
9 | RUBINO Gioacchino | --- | NC | 0 | 1440 |
10 | ZAFFIRO Loreno | --- | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)