Lampo di Marzo 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1653 | TO | 7.0 | 6 1 | 10 1 | 2 0 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 7 1 | 4 1 |
2 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 8.0 | 7 1 | 9 1 | 1 1 | 3 1 | 11 1 | 4 1 | 10 1 | 6 1 |
3 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 4.0 | 8 1 | 11 1 | 6 1 | 2 0 | 7 0 | 1 0 | 5 1 | 9 0 |
4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 3.5 | 9 0 | 7 0 | BYE 1 | 10 ½ | 6 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 |
5 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | TO | 2.5 | 10 0 | 6 0 | 9 ½ | BYE 1 | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 11 1 |
6 | E2N | PAPALINI Claudio | 1475 | TO | 3.5 | 1 0 | 5 1 | 3 0 | 8 ½ | 4 0 | BYE 1 | 11 1 | 2 0 |
7 | NC | AVERE Alessandro | 1440 | --- | 6.0 | 2 0 | 4 1 | 10 1 | 9 1 | 3 1 | 11 1 | 1 0 | BYE 1 |
8 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | --- | 3.5 | 3 0 | BYE 1 | 11 0 | 6 ½ | 9 0 | 5 1 | 4 0 | 10 1 |
9 | FNC | CALETTI Cristian | 1419 | TO | 4.5 | 4 1 | 2 0 | 5 ½ | 7 0 | 8 1 | 10 0 | BYE 1 | 3 1 |
10 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1386 | TO | 3.5 | 5 1 | 1 0 | 7 0 | 4 ½ | BYE 1 | 9 1 | 2 0 | 8 0 |
11 | Gxx | CALETTI Igor | 1185 | TO | 2.0 | BYE 1 | 3 0 | 8 1 | 1 0 | 2 0 | 7 0 | 6 0 | 5 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)