Lampo di Marzo 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1653 | 33 | 1781 |
2 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 69 | 2243 |
3 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1494 | -9 | 1463 |
4 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | -30 | 1388 |
5 | F3N MINICELLI Antonio | 30 | 1476 | -69 | 1206 |
6 | E2N PAPALINI Claudio | 30 | 1475 | -27 | 1377 |
7 | NC AVERE Alessandro | 30 | 1440 | 51 | 1621 |
8 | NC MAGGI Beniamino | 30 | 1440 | -36 | 1316 |
9 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1419 | 15 | 1477 |
10 | Gxx VOLGARINO Livio | 30 | 1386 | 3 | 1403 |
11 | Gxx CALETTI Igor | 30 | 1185 | 0 | 1204 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)