Lampo di Marzo 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | Lampo di Marzo 2015 |
Luogo | Chivasso |
Federazione | ITA |
Date Begin | 27/03/2015 |
Date End | 27/03/2015 |
Arbitro/i | Bruera |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT S-B APRO |
Registered Players | 11 |
Number of Federations | 0 |
Average Rating (all) | 1461 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federazione | 9 |
Players NOT from ITA Federazione | 2 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 11 |
unrated players from ITA Federazione | 9 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 2 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)