Lampo010316 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 8.0 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 8 1 | 5 1 | 7 1 | 10 1 | |
2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 6.0 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 4 1 | 9 1 | 6 0 | 8 1 | |
3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 5.0 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 7 1 | 10 1 | 9 1 | |
4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3.0 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 10 1 | 2 0 | 6 0 | 8 0 | 5 0 | |
5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 5.0 | 10 1 | 6 0 | 8 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 9 1 | 4 1 | |
6 | AVERE | 1440 | 6.0 | 1 0 | 5 1 | 3 0 | 9 1 | 10 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | ||
7 | MAGGI BENIAMINO | 1440 | 2.0 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 8 0 | 9 1 | 3 0 | 1 0 | 6 0 | ||
8 | PORTA PIER MARIO | 1440 | 4.0 | 3 0 | 9 1 | 5 0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 4 1 | 2 0 | ||
9 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 0.0 | 4 0 | 8 0 | 10 0 | 6 0 | 7 0 | 2 0 | 5 0 | 3 0 | |
10 | GNC | CALETTI Igor | 1263 | 1.0 | 5 0 | 7 0 | 9 1 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | 3 0 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )