Lampo010316 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | LISTELLO Massimilian | 1854 | 8.0 | 3 1 | 7 1 | 2 1 | 5 1 | 6 1 | 4 1 | 8 1 | 9 1 | 32.0 | 32.00 | 1497.3 | |
2 | E2N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 6.0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 4 1 | 7 1 | 10 1 | 3 0 | 6 1 | 33.0 | 19.00 | 1504.4 | |
3 | AVERE | 1440 | 6.0 | 1 0 | 4 1 | 5 0 | 10 1 | 9 1 | 7 1 | 2 1 | 8 1 | 30.0 | 17.00 | 1462.6 | ||
4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 5.0 | 9 1 | 3 0 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 1 0 | 10 1 | 7 1 | 33.0 | 13.00 | 1500.5 | |
5 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 5.0 | 6 1 | 2 0 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 32.0 | 13.00 | 1489.3 | |
6 | PORTA PIER MARIO | 1440 | 4.0 | 5 0 | 10 1 | 4 0 | 8 1 | 1 0 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | 30.0 | 6.00 | 1462.6 | ||
7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3.0 | 10 1 | 1 0 | 8 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 6 0 | 4 0 | 32.0 | 3.00 | 1489.3 | |
8 | MAGGI BENIAMINO | 1440 | 2.0 | 2 0 | 9 1 | 7 0 | 6 0 | 10 1 | 5 0 | 1 0 | 3 0 | 33.0 | 1.00 | 1500.5 | ||
9 | GNC | CALETTI Igor | 1263 | 1.0 | 4 0 | 8 0 | 10 1 | 7 0 | 3 0 | 6 0 | 5 0 | 1 0 | 33.0 | 0.00 | 1504.4 | |
10 | GNC | VOLGARINO Livio | 1359 | 0.0 | 7 0 | 6 0 | 9 0 | 3 0 | 8 0 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 32.0 | 0.00 | 1497.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )