Lampo010316 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | AVERE | 0 | 1440 | |||
3 | CALETTI Cristian | TO | FNC | 0 | 1500 | |
10 | CALETTI Igor | TO | GNC | 0 | 1263 | |
5 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 0 | 1485 | |
1 | LISTELLO Massimiliano | TO | D1N | 0 | 1854 | |
7 | MAGGI BENIAMINO | 0 | 1440 | |||
4 | MANZONI Riccardo | TO | F3N | 0 | 1491 | |
2 | MAZZESCHI Marco | TO | E2N | 0 | 1662 | |
8 | PORTA PIER MARIO | 0 | 1440 | |||
9 | VOLGARINO Livio | TO | GNC | 0 | 1359 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )