Tematico2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | LISTELLO Massimilian | 1788 | ITA | 3.0 | 6 1 | 5 1 | BYE 0 | 2 1 |
2 | 1N | CATALFAMO Santo | 1630 | ITA | 2.5 | 7 ½ | 11 1 | BYE 1 | 1 0 |
3 | 2N | PAPALINI Claudio | 1568 | ITA | 2.0 | 8 ½ | 12 ½ | 6 0 | BYE 1 |
4 | 3N | MANZONI Riccardo | 1559 | ITA | 1.5 | 9 ½ | 7 ½ | 13 0 | 11 ½ |
5 | AVERE ALESSANDRO | 1470 | ITA | 2.5 | 10 1 | 1 0 | 9 ½ | 12 1 | |
6 | PORTA PIERMARIO | 1467 | ITA | 3.0 | 1 0 | 14 1 | 3 1 | 9 1 | |
7 | NC | CALETTI CRISTIAN | 1446 | ITA | 2.0 | 2 ½ | 4 ½ | 12 ½ | 13 ½ |
8 | NC | MOSCATT ARMANDO | 1446 | ITA | 2.0 | 3 ½ | 13 0 | 11 ½ | BYE 1 |
9 | FASSINO GUIDO | 1440 | ITA | 2.0 | 4 ½ | 15 1 | 5 ½ | 6 0 | |
10 | NC | CALETTI IGOR (W) | 1422 | ITA | 0.0 | 5 0 | |||
11 | MAGGI BENIAMINO | 1440 | ITA | 1.5 | 12 ½ | 2 0 | 8 ½ | 4 ½ | |
12 | ODDO DANIELE | 1440 | ITA | 1.5 | 11 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 5 0 | |
13 | 2N | MAZZESCHI MARCO | 1615 | ITA | 2.5 | 8 1 | 4 1 | 7 ½ | |
14 | NC | VOLGARINO LIVIO | 1464 | ITA | 1.0 | 6 0 | BYE 1 | BYE 0 | |
15 | Baldacchino FELIC(W) | 1440 | ITA | 0.0 | 9 0 | BYE 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)