Tematico2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | LISTELLO Massimilian | 1788 | ITA | 3.0 | 2 1 | 4 1 | BYE 0 | 3 1 | 11.0 | 7.50 | 1644.7 |
2 | PORTA PIERMARIO | 1467 | ITA | 3.0 | 1 0 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 8.5 | 5.00 | 1449.8 | |
3 | 1N | CATALFAMO Santo | 1630 | ITA | 2.5 | 7 ½ | 12 1 | BYE 1 | 1 0 | 9.0 | 4.50 | 1771.7 |
4 | AVERE ALESSANDRO | 1470 | ITA | 2.5 | 14 1 | 1 0 | 6 ½ | 11 1 | 8.5 | 4.00 | 1467.5 | |
5 | 2N | MAZZESCHI MARCO | 1615 | ITA | 2.5 | 9 1 | 10 1 | 7 ½ | 7.5 | 4.00 | 1458.3 | |
6 | FASSINO GUIDO | 1440 | ITA | 2.0 | 10 ½ | 15 1 | 4 ½ | 2 0 | 8.5 | 3.50 | 1353.5 | |
7 | NC | CALETTI CRISTIAN | 1446 | ITA | 2.0 | 3 ½ | 10 ½ | 11 ½ | 5 ½ | 8.0 | 4.00 | 1526.8 |
8 | 2N | PAPALINI Claudio | 1568 | ITA | 2.0 | 9 ½ | 11 ½ | 2 0 | BYE 1 | 7.0 | 2.50 | 1522.7 |
9 | NC | MOSCATT ARMANDO | 1446 | ITA | 2.0 | 8 ½ | 5 0 | 12 ½ | BYE 1 | 7.0 | 2.50 | 1505.0 |
10 | 3N | MANZONI Riccardo | 1559 | ITA | 1.5 | 6 ½ | 7 ½ | 5 0 | 12 ½ | 8.5 | 2.75 | 1558.5 |
11 | ODDO DANIELE | 1440 | ITA | 1.5 | 12 ½ | 8 ½ | 7 ½ | 4 0 | 7.5 | 2.50 | 1484.3 | |
12 | MAGGI BENIAMINO | 1440 | ITA | 1.5 | 11 ½ | 3 0 | 9 ½ | 10 ½ | 6.5 | 2.25 | 1441.5 | |
13 | NC | VOLGARINO LIVIO | 1464 | ITA | 1.0 | 2 0 | BYE 1 | BYE 0 | 8.0 | 0.50 | 1758.0 | |
14 | NC | CALETTI IGOR (W) | 1422 | ITA | 0.0 | 4 0 | 7.0 | 0.00 | 1618.0 | |||
15 | Baldacchino FELIC(W) | 1440 | ITA | 0.0 | 6 0 | BYE 0 | 7.0 | 0.00 | 1484.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)