Tematico2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | LISTELLO Massimiliano | 1788 | 2322 | ITA | TO | 3.0 | 11.0 | 7.50 | 1644.7 |
2 | 6 | PORTA PIERMARIO | 1467 | 1758 | ITA | 3.0 | 8.5 | 5.00 | 1449.8 | ||
3 | 2 | 1N | CATALFAMO Santo | 1630 | 1558 | ITA | TO | 2.5 | 9.0 | 4.50 | 1771.7 |
4 | 5 | AVERE ALESSANDRO | 1470 | 1618 | ITA | 2.5 | 8.5 | 4.00 | 1467.5 | ||
5 | 13 | 2N | MAZZESCHI MARCO | 1615 | 1757 | ITA | 2.5 | 7.5 | 4.00 | 1458.3 | |
6 | 9 | FASSINO GUIDO | 1440 | 1484 | ITA | 2.0 | 8.5 | 3.50 | 1353.5 | ||
7 | 7 | NC | CALETTI CRISTIAN | 1446 | 1561 | ITA | TO | 2.0 | 8.0 | 4.00 | 1526.8 |
8 | 3 | 2N | PAPALINI Claudio | 1568 | 1326 | ITA | TO | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 1522.7 |
9 | 8 | NC | MOSCATT ARMANDO | 1446 | 1416 | ITA | TO | 2.0 | 7.0 | 2.50 | 1505.0 |
10 | 4 | 3N | MANZONI Riccardo | 1559 | 1398 | ITA | TO | 1.5 | 8.5 | 2.75 | 1558.5 |
11 | 12 | ODDO DANIELE | 1440 | 1394 | ITA | 1.5 | 7.5 | 2.50 | 1484.3 | ||
12 | 11 | MAGGI BENIAMINO | 1440 | 1432 | ITA | 1.5 | 6.5 | 2.25 | 1441.5 | ||
13 | 14 | NC | VOLGARINO LIVIO | 1464 | 667 | ITA | 1.0 | 8.0 | 0.50 | 1758.0 | |
14 | 10 | NC | CALETTI IGOR(W) | 1422 | 670 | ITA | TO | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 1618.0 |
15 | 15 | Baldacchino FELICE(W) | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 1484.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)