Lampo Marzo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | TO | 6.0 | 7 1 | 4 1 | 2 ½ | 3 0 | 6 ½ | 8 1 | 12 1 | 11 1 |
2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | TO | 4.5 | 8 1 | 5 1 | 1 ½ | 12 1 | 3 0 | 4 0 | 7 1 | 6 0 |
3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | TO | 7.0 | 9 1 | 6 1 | 4 0 | 1 1 | 2 1 | 12 1 | 5 1 | 10 1 |
4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 7.0 | 10 1 | 1 0 | 3 1 | 5 1 | 8 1 | 2 1 | 6 1 | 9 1 |
5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | TO | 3.0 | 11 1 | 2 0 | 7 1 | 4 0 | 9 0 | 10 1 | 3 0 | 12 0 |
6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 5.0 | 12 1 | 3 0 | 8 ½ | 7 1 | 1 ½ | 11 1 | 4 0 | 2 1 |
7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | TO | 3.0 | 1 0 | 10 1 | 5 0 | 6 0 | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 8 0 |
8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | TO | 3.5 | 2 0 | 11 1 | 6 ½ | 9 1 | 4 0 | 1 0 | 10 0 | 7 1 |
9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | TO | 3.0 | 3 0 | 12 0 | 10 1 | 8 0 | 5 1 | 7 0 | 11 1 | 4 0 |
10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | --- | 2.0 | 4 0 | 7 0 | 9 0 | 11 1 | 12 0 | 5 0 | 8 1 | 3 0 |
11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | --- | 0.0 | 5 0 | 8 0 | 12 0 | 10 0 | 7 0 | 6 0 | 9 0 | 1 0 |
12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | TO | 4.0 | 6 0 | 9 1 | 11 1 | 2 0 | 10 1 | 3 0 | 1 0 | 5 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)