Lampo Marzo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 339 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 129 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 168 | 0.72 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 324 | 0.87 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 345 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 6.0 | 0.0 |
var = -18, PRtg=1717 | 1524 | 6.62 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 216 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 129 | 0.33 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 39 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 72 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 210 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
8 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 195 | 0.75 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = -24, PRtg=1598 | 1555 | 5.31 | 4.5 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 198 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 168 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 39 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 282 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 82 | 0.61 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
8 | W | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
var = 60, PRtg=1889 | 1553 | 4.97 | 7.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 49 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 144 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 72 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 123 | 0.67 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | W | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 165 | 0.72 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
var = 75, PRtg=1906 | 1570 | 4.47 | 7.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 89 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 49 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 116 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 82 | 0.39 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
8 | B | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 200 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -45, PRtg=1428 | 1515 | 4.54 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 156 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 21 | 0.53 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 15 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 324 | 0.13 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 0.0 |
7 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 123 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 195 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 51, PRtg=1659 | 1564 | 3.29 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 339 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 89 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 15 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | B | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 27 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 210 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | W | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 6 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = -12, PRtg=1458 | 1545 | 3.36 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 216 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 21 | 0.47 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 21 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 144 | 0.31 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
6 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 345 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
7 | B | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 30 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
8 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 6 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1508 | 1551 | 3.21 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 198 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 84 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 116 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 27 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
8 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 165 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
var = -12, PRtg=1415 | 1502 | 3.43 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
8 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
var = -39, PRtg=1310 | 1503 | 3.33 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 12 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 7 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | B | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
7 | W | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
8 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
var = -99, PRtg= 709 | 1509 | 3.35 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 84 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 11 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
4 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 321 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 10 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 282 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 200 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 57, PRtg=1567 | 1567 | 2.12 | 4.0 | 18.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)