Lampo Marzo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | D2N LISTELLO Massimilian | 30 | 1815 | -18 | 1717 |
2 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1686 | -24 | 1598 |
3 | Exx RIZZOLA Giovanni | 30 | 1647 | 60 | 1889 |
4 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 75 | 1906 |
5 | E2N DEL FAVERO Lorenzo | 30 | 1565 | -45 | 1428 |
6 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | 51 | 1659 |
7 | F3N MINICELLI Antonio | 30 | 1476 | -12 | 1458 |
8 | F1N BROSIO Antonino | 30 | 1470 | 9 | 1508 |
9 | Fxx PORTA Pier Mario | 30 | 1449 | -12 | 1415 |
10 | NC BRASOLIN Lorenzo | 30 | 1440 | -39 | 1310 |
11 | NC MAGGI Beniamino | 30 | 1440 | -99 | 709 |
12 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1365 | 57 | 1567 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)