Lampo Marzo 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
10 | BRASOLIN Lorenzo | --- | NC | 0 | 1440 |
8 | BROSIO Antonino | TO | F1N | 0 | 1470 |
4 | BRUERA Marco | TO | E1N | 0 | 1614 |
12 | CALETTI Cristian | TO | FNC | 0 | 1365 |
5 | DEL FAVERO Lorenzo | TO | E2N | 0 | 1565 |
1 | LISTELLO Massimiliano | TO | D2N | 0 | 1815 |
11 | MAGGI Beniamino | --- | NC | 0 | 1440 |
6 | MANZONI Riccardo | TO | F3N | 0 | 1491 |
2 | MAZZESCHI Marco | TO | E3N | 0 | 1686 |
7 | MINICELLI Antonio | TO | F3N | 0 | 1476 |
9 | PORTA Pier Mario | TO | Fxx | 0 | 1449 |
3 | RIZZOLA Giovanni | TO | Exx | 0 | 1647 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)