lamponatale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BucT | S-B | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avere Alessandro | 1440 | ITA | 8.0 | 5 1 | 15 1 | 10 1 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 7 1 | 38.0 | 38.00 | 1474.5 | |
2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | ITA | 6.0 | 12 1 | 13 1 | 3 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 9 1 | 6 1 | 40.0 | 27.00 | 1452.0 |
3 | Brosio Antonino | 1440 | ITA | 6.0 | 17 1 | 6 1 | 2 0 | 18 1 | 9 1 | 1 0 | 10 1 | 4 1 | 37.0 | 23.00 | 1462.3 | |
4 | Oddo Daniele | 1440 | ITA | 5.0 | 6 0 | 18 1 | 19 1 | 8 1 | 13 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 37.5 | 19.00 | 1491.3 | |
5 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | ITA | 5.0 | 1 0 | 16 0 | 20 1 | 21 1 | 11 0 | 12 1 | 15 1 | 10 1 | 30.0 | 14.50 | 1455.8 |
6 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | ITA | 4.5 | 4 1 | 3 0 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | 7 ½ | 8 1 | 2 0 | 41.5 | 19.25 | 1474.4 |
7 | valente Cristofaro | 1440 | ITA | 4.5 | 9 1 | 19 1 | 15 0 | 11 1 | 2 0 | 6 ½ | 12 1 | 1 0 | 37.0 | 17.75 | 1498.3 | |
8 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | ITA | 4.5 | 20 1 | 10 0 | 16 1 | 4 0 | 14 1 | 9 ½ | 6 0 | 11 1 | 31.0 | 15.25 | 1447.6 |
9 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | ITA | 4.5 | 7 0 | 21 1 | 17 1 | 15 1 | 3 0 | 8 ½ | 2 0 | 19 1 | 30.0 | 11.25 | 1464.4 |
10 | Porta Pier Mario | 1440 | ITA | 4.0 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 6 0 | 19 1 | 11 1 | 3 0 | 5 0 | 37.5 | 14.00 | 1458.8 | |
11 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | ITA | 4.0 | 20 1 | 12 1 | 7 0 | 5 1 | 10 0 | 16 1 | 8 0 | 32.0 | 14.50 | 1434.9 | |
12 | Cappa Enrico | 1440 | ITA | 4.0 | 2 0 | 14 1 | 11 0 | 17 1 | 15 1 | 5 0 | 7 0 | 16 1 | 31.5 | 11.50 | 1441.5 | |
13 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | ITA | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 6 0 | 16 1 | 4 0 | 18 0 | BYE 1 | 15 1 | 29.5 | 11.50 | 1486.3 |
14 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | ITA | 3.5 | 13 0 | 12 0 | BYE 1 | 19 1 | 8 0 | 15 0 | 21 ½ | 17 1 | 23.5 | 8.00 | 1437.3 |
15 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | ITA | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 7 1 | 9 0 | 12 0 | 14 1 | 5 0 | 13 0 | 35.5 | 10.50 | 1424.6 |
16 | Joja Robert | 1440 | ITA | 3.0 | 15 0 | 5 1 | 8 0 | 13 0 | 17 1 | 20 1 | 11 0 | 12 0 | 29.5 | 10.00 | 1430.1 | |
17 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | ITA | 3.0 | 3 0 | BYE 1 | 9 0 | 12 0 | 16 0 | 21 1 | 20 1 | 14 0 | 27.0 | 6.50 | 1432.9 |
18 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | ITA | 3.0 | 10 0 | 4 0 | 21 1 | 3 0 | 20 0 | 13 1 | 19 0 | BYE 1 | 26.5 | 6.50 | 1445.4 |
19 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | ITA | 3.0 | 21 1 | 7 0 | 4 0 | 14 0 | 10 0 | BYE 1 | 18 1 | 9 0 | 26.5 | 5.50 | 1439.3 |
20 | Perotti Nikita | 1440 | ITA | 3.0 | 8 0 | 11 0 | 5 0 | BYE 1 | 18 1 | 16 0 | 17 0 | 21 1 | 25.0 | 5.50 | 1423.3 | |
21 | Ramin Ivanna | 1440 | ITA | 1.5 | 19 0 | 9 0 | 18 0 | 5 0 | BYE 1 | 17 0 | 14 ½ | 20 0 | 24.0 | 3.00 | 1406.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)