lamponatale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 222 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 214 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
4 | B | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 222 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
5 | W | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 222 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | W | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 222 | 0.78 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | B | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 194 | 0.75 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 162 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = -3, PRtg=1645 | 1452 | 6.13 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Joja Robert | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | |
3 | B | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | W | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 47 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | W | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 153 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 156 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 67 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -60, PRtg=1338 | 1425 | 4.97 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | B | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | W | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 52 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 60 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | |
6 | B | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 60 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
7 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 15 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
8 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 162 | 0.29 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 6, PRtg=1517 | 1474 | 4.28 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | W | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 132 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 51 | 0.57 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 13 | Joja Robert | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
8 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 6 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1485 | 1435 | 4.04 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 13 | Joja Robert | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 17 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 15 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 6 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1491 | 1448 | 4.40 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | W | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 45 | 0.56 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
4 | B | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
5 | W | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 45 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 37 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -57, PRtg=1287 | 1445 | 3.87 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
2 | W | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | B | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 108 | 0.65 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | W | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 2 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -54, PRtg=1281 | 1439 | 3.79 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 28 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 28 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |
3 | W | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 205 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 47 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 28 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
6 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 17 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 194 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 2 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1507 | 1464 | 4.04 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 86 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 214 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 52 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 13 | Joja Robert | 1440 | 8 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 8 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
6 | W | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 37 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | B | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 67 | 0.41 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1436 | 1486 | 3.16 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 222 | 0.22 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | W | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |
7 | B | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | |
8 | W | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 8.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2275 | 1475 | 3.65 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 177 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 222 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 28 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
7 | W | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
8 | W | 14 | Oddo Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1655 | 1462 | 3.77 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 222 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 18 | valente Cristofaro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
8 | B | 13 | Joja Robert | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1442 | 1442 | 4.00 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 8 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 177 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1343 | 1430 | 4.10 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 8 | 0.49 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 222 | 0.22 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | |
8 | B | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1586 | 1491 | 3.47 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 13 | Joja Robert | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
7 | B | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 177 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | B | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
var = 0, PRtg=1265 | 1423 | 3.65 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 45 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 45 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | |
4 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 30 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
8 | W | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1459 | 1459 | 3.80 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 28 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | 45 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | 81 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 177 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 78 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
8 | W | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 985 | 1407 | 3.81 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 28 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | 222 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | 60 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | |
8 | B | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | |
var = 0, PRtg=1541 | 1498 | 3.39 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | 86 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 78 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | 108 | 0.35 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 153 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 78 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | |
8 | B | 21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = -9, PRtg=1335 | 1437 | 2.78 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Avere Alessandro | 1440 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
2 | W | 13 | Joja Robert | 1440 | 81 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | B | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
5 | B | 4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 132 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | 156 | 0.29 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | B | 16 | Porta Pier Mario | 1440 | 81 | 0.39 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 63, PRtg=1551 | 1456 | 2.95 | 5.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Brosio Antonino | 1440 | 177 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | 205 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 12 | Cappa Enrico | 1440 | 177 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | B | 13 | Joja Robert | 1440 | 177 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | B | 17 | Ramin Ivanna | 1440 | 177 | 0.27 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
7 | W | 15 | Perotti Nikita | 1440 | 177 | 0.27 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
8 | W | 19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | 99 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 3, PRtg=1275 | 1433 | 1.95 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)