lamponatale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Nome Torneo | lamponatale |
Luogo | myTown |
Federation | ITA |
Date Begin | 11/12/2015 |
Date End | 11/12/2015 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT S-B ARO |
Registered Players | 21 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1451 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 21 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 21 |
unrated players from ITA Federation | 21 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)