lamponatale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B ARO
1 10 Avere Alessandro 14402275 ITA 8.0 38.0 38.00 1474.5
2 1 E3N MAZZESCHI Marco 16621645 ITA TO 6.0 40.0 27.00 1452.0
3 11 Brosio Antonino 14401655 ITA 6.0 37.0 23.00 1462.3
4 14 Oddo Daniele 14401586 ITA 5.0 37.5 19.00 1491.3
5 20 Gxx VOLGARINO Livio 13591551 ITA TO 5.0 30.0 14.50 1455.8
6 3 FNC CALETTI Cristian 15001517 ITA TO 4.5 41.5 19.25 1474.4
7 18 valente Cristofaro 14401541 ITA 4.5 37.0 17.75 1498.3
8 5 F1N CATALFAMO Santo 14851491 ITA TO 4.5 31.0 15.25 1447.6
9 8 F3N STOCCO Giuseppe 14681507 ITA TO 4.5 30.0 11.25 1464.4
10 16 Porta Pier Mario 14401459 ITA 4.0 37.5 14.00 1458.8
11 4 F3N MANZONI Riccardo 14911485 ITA TO 4.0 32.0 14.50 1434.9
12 12 Cappa Enrico 14401442 ITA 4.0 31.5 11.50 1441.5
13 9 E2N PAPALINI Claudio 14481436 ITA TO 4.0 29.5 11.50 1486.3
14 19 Gxx FASSINO Guido 13621335 ITA TO 3.5 23.5 8.00 1437.3
15 2 Fxx PEROTTI Viktor Paolo 15151338 ITA TO 3.0 35.5 10.50 1424.6
16 13 Joja Robert 14401343 ITA 3.0 29.5 10.00 1430.1
17 21 Gxx CALETTI Igor 12631275 ITA TO 3.0 27.0 6.50 1432.9
18 6 Fxx CEREIA Federico 14851287 ITA TO 3.0 26.5 6.50 1445.4
19 7 Fxx CEREIA Gabriele 14701281 ITA TO 3.0 26.5 5.50 1439.3
20 15 Perotti Nikita 14401265 ITA 3.0 25.0 5.50 1423.3
21 17 Ramin Ivanna 1440 985 ITA 1.5 24.0 3.00 1406.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)